| 月 日 | 大 会 名 | 場 所 | 備 考 |
| 2月23,24日 | ラリー杯 | 袖ヶ浦運動公園 | − |
| 3月20,22日 | 習志野市スポーツ少年団少年野球大会 | ||
| 3月29,30日4月5日 | 第12回習志野市少年野球 新人大会 | 秋津球場他 | |
| 5月3,4,5日 | 第33回習志野市少年野球 春季大会 | 秋津球場他 | |
| 5月17,18,24日 | 第28回全日本学童軟式野球千葉県大会 | 県軟式野球場 他 | 新人大会優勝チーム |
| 6月21,22日 | 第10回関東学童軟式野球(新人)日ハム杯 市予選 |
秋津多目的 他 | 出場資格5年生以下 |
| 7月12,13,19日 | 第31回マクドナルドカップ関東学童軟式野球千葉県大会 | 県軟式野球場他 | 春季大会優勝チーム |
| 8月23日,予備24日 | 第17回千葉県友遊ボール大会 | 袖ヶ浦市百目木公園 | 3年生以下 |
| 8月2,3,4日 | 第39回 習志野市少年野球 夏季大会 | 秋津球場他 | |
| 8月9,10,13,16,17日 | 第38回 千葉県少年野球大会(千葉日報杯) | 秋津球場他 | 春季大会上位3チームが出場 |
| 9月13,14日 | 第28回 習志野市八千代市少年野球大会 | 秋津球場他 | 夏季大会上位8チーム |
| 9月6,7日 | 第11回千葉マリーンズ杯争奪選手権大会 | 千葉マリンスタジアム | 選抜選手 |
| 8月23,24,25日 | 合宿 | 房総 | − |
| 8月24,30,31日 | 第28回 習志野市少年野球ジュニア大会 | 実花小学校他 | 出場資格4年生以下 |
| 9月20,27,28日 | 第10回関東学童軟式野球(新人)日ハム杯 | 県軟式野球場他 | 市予選優勝チーム |
| 10月12,13,18,19,日 11月2日 |
第14回 千葉県少年野球低学年大会 (ロッテ旗争奪) |
成田中台球場他 | ジュニア大会上位2チーム |
| 10月25,26日 11月1,2,8日 |
第24回 千葉県少年野球選手権大会(労金杯) | 市原臨海球場他 | 夏季大会上位3チーム |
| 日程未定 | 第14回 習志野市・八千代市ジュニア大会 | 八千代市 | ジュニア大会上位8チーム |
| 習志野市スポーツ少年団運動会 | 市役所前グランド | ||
| 11月1,2日 | 第32回 習志野市小学校対抗少年野球大会(サンペディック杯) | 秋津球場他 | |
| 11月24,29日 | 第7回千葉県少年野球支部対抗6年生選抜大会 | 千葉マリン他 | 選抜選手 |
| 日程未定 | 谷津海浜リーグ秋季大会閉会式 | 秋津多目的広場 | |
| 12月21日(予定) | 納会・親睦会 | 秋津小学校 | − |
| 1月11日(予定) | 年始め会 | 袖ヶ浦東小学校 | |
| 3月1日 | 後援会総会・卒部式 | 袖ヶ浦公民館 袖ヶ浦東小学校 |